行业动态
- 发表时间:2025/11/05
- 来源:君诚
- 人气:118
正金元镀锌管有圆管和方矩管等类型,以下是其常见的尺寸对照信息:

圆管尺寸
| 公称直径(DN) | 外径(mm) | 壁厚范围(mm) |
|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 0.8-6.0 |
| DN20 | 26.9 | 0.8-6.0 |
| DN25 | 33.7 | 0.8-6.0 |
| DN32 | 42.4 | 0.8-6.0 |
| DN40 | 48.3 | 0.8-6.0 |
| DN50 | 60.3 | 0.8-6.0 |
| DN65 | 76.1 | 0.8-6.0 |
| DN80 | 88.9 | 0.8-6.0 |
| DN100 | 114.3 | 0.8-6.0 |
| DN200 | 219.1 | 0.8-6.0 |
方矩管尺寸
| 边长(mm) | 壁厚范围(mm) |
|---|---|
| 20×20 | 1.0-6.0 |
| 40×40 | 1.0-6.0 |
| 200×200 | 1.0-6.0 |
详细尺寸及重量
| 公称内径 | 英寸 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 米重(kg) | 根重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 |
| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 |
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 |
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 |
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 |
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 |
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 |
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | - | 8.38 | 50.28 |
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | - | 10.88 | 65.28 |
上一篇:正金元钢塑复合管原料
下一篇:正金元镀锌方管理论重量
推荐资讯
- 08-15正金元钢塑复合管 防腐蚀防锈 小区住宅给排水专用管道
- 02-11钢材消费快速增长、钢铁产能快速释放势头是否可持续性?
- 01-23重量轻易安装:正金元钢塑复合管施工便捷性优势
- 09-16正金元镀锌钢管制作
- 02-27正金元镀锌方管质量等级划分
- 12-19正金元镀锌管价格批发
- 03-13正金元热镀锌钢管流程规范
- 04-01工地专用正金元镀锌钢管 批量配送 按时到货
- 05-08正金元镀锌管酸洗钝化 防腐升级工艺
- 02-112020年季度全球不锈钢产量同比下降8.0%
- 10-27正金元钢塑复合管原料
- 02-03正金元镀锌钢管定制厂家_Q235B材质特殊壁厚加工
- 04-01正金元埋地钢塑复合管 抗土壤腐蚀 防止植物根系破坏
- 03-09正金元镀锌钢管适用于通信工程_穿线专用
- 05-19户外使用选正金元高锌层镀锌钢管更耐用
- 02-03正金元镀锌方管杂质含量_C≤0.20% Q235B标准


